Ekonomi
Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,39 oranında değer kazanırken, BES fonları yüzde 2,24 oranında değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla artış yüzde 5,15 ile “Hisse Senedi Fonları” olurken, azalış gösteren tek fon ise yüzde 0,94 ile “Kıymetli Maden Fonları” oldu.
BES fonlarında en fazla artış yüzde 4,76 ile “Endeks” olurken, tek düşüş yüzde 1,38 ile “Kıymetli Madenler” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazanan ve kaybeden fonların toplam sayısı aşağıdaki gibidir:
Yatırım fonları | |||
Fon Kategorisi | Haftalık Fon Kategorisi Endeksi Getirisi % | Fon Kategorisi Birincisi (Adet) | Fon Kategorisi Kaybedenler (Birim) |
Yatırım fonları | 1.39 | 1024 | 239 |
Borsa Yatırım Fonları | 3.75 | 13 | 3 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,42 | 63 | 9 |
Fon Sepeti Fonları | 0,00 | 38 | 31 |
Hisse Fonları | 5.15 | 92 | 8 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1.07 | 80 | 37 |
Katılım Fonları | 0.60 | 34 | 6 |
Kıymetli Maden Fonları | -0,94 | 0 | 15 |
Para Piyasası Fonları | 0,57 | 47 | 0 |
Risk fonu | 1.31 | 670 | 133 |
Emeklilik fonları | |||
Emeklilik fonları | 2.24 | 330 | 47 |
Başlangıç Fonları | 0,46 | 10 | 0 |
Borçlanma araçları | 0,28 | 26 | 20 |
Değişken | 3.27 | 135 | 7 |
Devlet Katkısı | 2.67 | 12 | 0 |
Dizin | 4.65 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 1.05 | 12 | 2 |
Stoklamak | 4.76 | 32 | 0 |
Karışık | 1.35 | 8 | bir |
Katılım | 2.47 | 28 | 2 |
Değerli metaller | -1.38 | 0 | 15 |
OKS Katılımı | 1.35 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 1.74 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0,47 | 13 | 0 |
Standart | 1.71 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,91 | 3 | 0 |
(sürecek)